

Sondertrikot Berliner Weg Matchworn 31 Dárdai
Das langärmlige Trikot (Größe L) von Márton Dárdai (Rückennummer 31) wurde am 19. Spieltag der 2. Bundesliga 2024/25 im Heimspiel gegen den Hamburger SV getragen. Es handelt sich um das Sondertrikot „Berliner Weg“, welches zu Ehren des Kay Bernsteins getragen wurde. Sämtliche Einnahmen aus der Auktion werden für einen guten Zweck gespendet.
Details zur Auktion findest Du in unserem FAQ.
X
X
X
Die Auktion ist beendet
Auktionsende:
2025-02-02 - 18:00:00
Erreichtes Gebot: 800,00 € (40 Gebote)
Automatisches Gebot abgeben
Gebote
Bieter | Betrag | Datum |
---|---|---|
F****** M******* | 800,00 € | 2025-02-02 - 17:59:57 |
B**** L****** | 760,00 € | 2025-02-02 - 17:59:46 |
d**** k***** | 710,00 € | 2025-02-02 - 17:59:39 |
B**** L****** | 700,00 € | 2025-02-02 - 17:59:30 |
d**** k***** | 660,00 € | 2025-02-02 - 17:59:27 |
H***** B********* | 655,00 € | 2025-02-02 - 17:59:21 |
B**** L****** | 650,00 € | 2025-02-02 - 17:59:08 |
d**** k***** | 605,00 € | 2025-02-02 - 17:59:06 |
H***** B********* | 600,00 € | 2025-02-02 - 17:57:57 |
B**** L****** | 595,00 € | 2025-02-02 - 17:57:46 |
H***** B********* | 590,00 € | 2025-02-02 - 17:57:21 |
F****** M******* | 585,00 € | 2025-02-02 - 17:57:00 |
H***** B********* | 580,00 € | 2025-02-02 - 17:55:38 |
B**** L****** | 575,00 € | 2025-02-02 - 17:55:01 |
F****** M******* | 570,00 € | 2025-02-02 - 17:51:10 |
d**** k***** | 565,00 € | 2025-02-02 - 17:47:16 |
F****** M******* | 560,00 € | 2025-02-02 - 17:46:54 |
H***** B********* | 550,00 € | 2025-02-02 - 17:43:10 |
F****** M******* | 545,00 € | 2025-02-02 - 17:42:53 |
H***** B********* | 540,00 € | 2025-02-02 - 17:42:02 |
F****** M******* | 535,00 € | 2025-02-02 - 17:34:41 |
H***** B********* | 530,00 € | 2025-02-02 - 17:27:41 |
d**** k***** | 525,00 € | 2025-02-02 - 17:13:10 |
B** V***** | 520,00 € | 2025-02-02 - 16:59:56 |
H***** B********* | 510,00 € | 2025-02-02 - 16:53:19 |
E***** S***** | 505,00 € | 2025-02-02 - 13:52:06 |
H***** B********* | 500,00 € | 2025-01-29 - 14:24:45 |
J****** W********* | 410,00 € | 2025-01-28 - 23:51:54 |
M****** P***** | 405,00 € | 2025-01-28 - 21:56:42 |
H***** B********* | 400,00 € | 2025-01-28 - 19:11:05 |
D**** B******* | 300,00 € | 2025-01-28 - 18:33:04 |
E****** S******** | 255,00 € | 2025-01-28 - 18:22:55 |
J***** L****** | 250,00 € | 2025-01-28 - 18:21:12 |
B**** S******* | 200,00 € | 2025-01-28 - 18:16:44 |
M************ M****** | 155,00 € | 2025-01-28 - 18:13:37 |
C**** M********** | 150,00 € | 2025-01-28 - 18:07:05 |
T** H**** | 80,00 € | 2025-01-28 - 18:06:51 |
C**** M********** | 50,00 € | 2025-01-28 - 18:06:45 |
M***** w****** | 40,00 € | 2025-01-28 - 18:05:33 |
P*** H******** | 35,00 € | 2025-01-28 - 18:04:36 |
Gebot abgeben
Sind Sie sicher, dass Sie Ihr Angebot abgeben wollen?
Gebotsabgabe ...







