

Sondertrikot Berliner Weg Matchworn 11 Reese
Dieses Langarm-Trikot (Größe L) von Fabian Reese (Rückennummer 11) wurde am 19. Spieltag der 2. Bundesliga 2024/25 im Heimspiel gegen den Hamburger SV getragen. Es handelt sich um das exklusive Sondertrikot „Berliner Weg“, das nur an diesem Spieltag getragen wurde, um den verstorbenen Vereinspräsidenten Kay Bernstein zu ehren. Sämtliche Einnahmen aus der Auktion werden für einen guten Zweck gespendet.
Weitere Details zur Auktion findest Du in unserem FAQ.
X
X
X
Die Auktion ist beendet
Auktionsende:
2025-02-02 - 18:00:00
Erreichtes Gebot: 2.850,00 € (45 Gebote)
Automatisches Gebot abgeben
Gebote
Bieter | Betrag | Datum |
---|---|---|
P************ A*** | 2.850,00 € | 2025-02-02 - 17:59:55 |
D***** K**** | 2.800,00 € | 2025-02-02 - 15:58:06 |
S******** A*** | 2.700,00 € | 2025-02-02 - 13:10:39 |
D***** K**** | 2.600,00 € | 2025-02-02 - 12:55:40 |
S******** A*** | 2.500,00 € | 2025-02-02 - 12:26:11 |
D***** K**** | 2.450,00 € | 2025-02-02 - 12:19:05 |
S******** A*** | 2.400,00 € | 2025-02-01 - 20:52:42 |
D***** K**** | 2.300,00 € | 2025-02-01 - 20:47:50 |
S******** A*** | 2.250,00 € | 2025-02-01 - 19:56:14 |
D***** K**** | 2.200,00 € | 2025-02-01 - 18:54:01 |
P************ A*** | 2.150,00 € | 2025-02-01 - 18:42:31 |
S******** A*** | 2.100,00 € | 2025-02-01 - 18:02:45 |
D***** K**** | 2.050,00 € | 2025-02-01 - 17:51:35 |
P************ A*** | 2.000,00 € | 2025-02-01 - 15:08:26 |
S******** A*** | 1.950,00 € | 2025-01-29 - 22:01:36 |
V***** G****** | 1.855,00 € | 2025-01-29 - 19:42:46 |
F**** K**** | 1.755,00 € | 2025-01-29 - 18:38:50 |
S******** A*** | 1.750,00 € | 2025-01-29 - 11:57:22 |
V***** G****** | 1.650,00 € | 2025-01-29 - 08:58:29 |
D**** B***** | 1.550,00 € | 2025-01-29 - 08:41:04 |
V***** G****** | 1.455,00 € | 2025-01-29 - 07:21:03 |
M******* B***** | 1.450,00 € | 2025-01-29 - 00:57:34 |
J****** W********* | 1.400,00 € | 2025-01-28 - 23:53:40 |
D***** K**** | 1.300,00 € | 2025-01-28 - 21:14:22 |
D**** B***** | 1.200,00 € | 2025-01-28 - 21:13:48 |
D***** K**** | 1.100,00 € | 2025-01-28 - 20:58:45 |
H********** C********* | 1.006,00 € | 2025-01-28 - 20:29:23 |
T**** S***** | 1.000,00 € | 2025-01-28 - 19:26:07 |
H***** B********* | 900,00 € | 2025-01-28 - 19:25:12 |
D***** K**** | 800,00 € | 2025-01-28 - 19:20:32 |
S******** A*** | 700,00 € | 2025-01-28 - 19:16:57 |
H***** B********* | 655,00 € | 2025-01-28 - 19:11:56 |
K********* S****** | 555,00 € | 2025-01-28 - 18:40:47 |
K********* S****** | 505,00 € | 2025-01-28 - 18:34:00 |
T***** M******* | 500,00 € | 2025-01-28 - 18:26:54 |
H**** S****** | 480,00 € | 2025-01-28 - 18:15:32 |
B**** L****** | 380,00 € | 2025-01-28 - 18:12:00 |
B****** K**** | 350,00 € | 2025-01-28 - 18:09:59 |
K**** K*** | 300,00 € | 2025-01-28 - 18:08:43 |
B****** K**** | 250,00 € | 2025-01-28 - 18:08:06 |
K**** A***** | 180,00 € | 2025-01-28 - 18:06:39 |
M**** T**** | 150,00 € | 2025-01-28 - 18:05:59 |
D***** R**** | 90,00 € | 2025-01-28 - 18:05:22 |
M***** w****** | 70,00 € | 2025-01-28 - 18:04:22 |
J******* B************ | 50,00 € | 2025-01-28 - 18:03:21 |
Gebot abgeben
Sind Sie sicher, dass Sie Ihr Angebot abgeben wollen?
Gebotsabgabe ...







